Осеннийсеместр
Лабораторные работы
Место проведения | Дата | Название курса | Время начала | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
НОЦ «Ионно-плазменные технологии» | 28.09.2017 | Методы исследования свойств поверхности | 15:40 | Воробьев Е.В. |
НОЦ «Ионно-плазменные технологии» | 05.10.2017 | Методы исследования свойств поверхности | 15:40 | Воробьев Е.В. |
НОЦ «Ионно-плазменные технологии» | 14.12.2017 | Методы исследования свойств поверхности | 15:40 | Воробьев Е.В. |
НОЦ «Ионно-плазменные технологии» | 21.12.2017 | Методы исследования свойств поверхности | 15:40 | Воробьев Е.В. |
306э/ 404э | 28.11.2017 | Математическое моделирование процессов в плазменных установках | 10:15 | Серушкин С.В. |
306э/ 404э | 05.12.2017 | Математическое моделирование процессов в плазменных установках | 10:15 | Зимин А.М. |
306э/ 404э | 12.12.2017 | Математическое моделирование процессов в плазменных установках | 10:15 | Серушкин С.В. |
306э/ 404э | 08.11.2017 | Математическое моделирование процессов в плазменных установках | 10:15 | Зимин А.М. |
502э | 16.10.2017 | Управление плазменными установками | 10:15 | Серушкин С.В. |
306э или 404э | 06.11.2017 | Управление плазменными установками | 10:15 | Зимин А.М. |
502э, 306э или 404э | 20.11.2017 | Управление плазменными установками | 10:15 | Серушкин С.В. |
502э | 04.12.2017 | Управление плазменными установками | 10:15 | Зимин А.М. |
Экзамены
Дата экзамена | Время | Ф.И.О. преподавателя | Дисциплина | Ауд. | Дата консультации | Время | Ауд. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.18 | пт | 14-00 | Зимин АМ | Математическое моделирование процессов в плазменных установках | 345э | 11.01.18 | 15-00 | 649л |
17.01.18 | ср | 9-00 | Камруков АС | Конструирование и расчет экологических плазменных установок | 315э | 16.01.18 | 12-00 | 649л |
22.01.18 | пн | 9-00 | Кириллов ДВ | Проектирование плазменных установок | 411э | 19.01.18 | 9-00 | 202э |
Занятия
ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | (лек) Взаимодействие плазмы с веществом Каф Хохлов Ю. А. | (сем) Взаимодействие плазмы с веществом Каф Хохлов Ю. А. |
12:00 – 13:35 | (сем) Ионно-пучковые системы Каф Марахтанов М. К. | |
13:50 – 15:25 | (лек) Ионно-пучковые системы Каф Марахтанов М. К. | (сем) Методы исследования свойств поверхностей Каф Воробьев Е. В. |
15:40 – 17:15 | (лек) Конструирование и расчет экологических плазменных установок 525э Камруков А. С. | (сем) Конструирование и расчет экологических плазменных установок 525э Камруков А. С. |
17:25 – 19:00 | ||
19:10 – 20:45 |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | ||
12:00 – 13:35 | ||
13:50 – 15:25 | (лек) Управление плазменными установками Каф Зимин А. М. | (сем) Управление плазменными установками Каф Зимин А. М. |
15:40 – 17:15 | (лек) Математическое моделирование процессов в плазменных установках Каф Зимин А. М. | (сем) Математическое моделирование процессов в плазменных установках Каф Зимин А. М. |
17:25 – 19:00 | (лек) Конструирование и расчет термоядерных установок Каф Вуколов К. Ю. | (сем) Конструирование и расчет термоядерных установок Каф Вуколов К. Ю. |
19:10 – 20:45 |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | ||
12:00 – 13:35 | СР | |
13:50 – 15:25 | ||
15:40 – 17:15 | ||
17:25 – 19:00 | ||
19:10 – 20:45 |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | ||
12:00 – 13:35 | СР | |
13:50 – 15:25 | ||
15:40 – 17:15 | ||
17:25 – 19:00 | ||
19:10 – 20:45 |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | ||
12:00 – 13:35 | СР | |
13:50 – 15:25 | ||
15:40 – 17:15 | ||
17:25 – 19:00 | ||
19:10 – 20:45 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 – 10:05 | ||
10:15 – 11:50 | ||
12:00 – 13:35 | СР | |
13:50 – 15:25 | ||
15:40 – 17:15 | ||
17:25 – 19:00 | ||
19:10 – 20:45 |